著名籃球運(yùn)動(dòng)員--姚明職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
著名籃球運(yùn)動(dòng)員--姚明職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
姚明—職業(yè)生涯—場(chǎng)均數(shù)據(jù)
賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
2008-2009 火箭 77 77 33.62 9.88 1.78 0.39 1.95 3.04 3.34 19.66
2007-2008 火箭 55 55 37.16 10.80 2.35 0.45 2.02 3.33 3.11 21.98
2006-2007 火箭 48 48 33.83 9.42 1.96 0.35 1.96 3.48 3.31 25.04
2005-2006 火箭 57 57 34.19 10.19 1.49 0.53 1.65 2.58 3.42 22.30
2004-2005 火箭 80 80 30.59 8.36 0.76 0.42 2.00 2.45 3.73 18.31
2003-2004 火箭 82 82 32.83 8.96 1.49 0.27 1.90 2.49 3.33 17.45
2002-2003 火箭 82 72 29.05 8.23 1.67 0.38 1.79 2.11 2.80 13.46
職業(yè)生涯匯總 481 471 32.70 9.29 1.59 0.39 1.90 2.71 3.29 19.12
姚明—職業(yè)生涯—匯總數(shù)據(jù)
賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
2008-2009 火箭 77 77 2589 761 137 30 150 234 257 1514
2007-2008 火箭 55 55 2044 594 129 25 111 183 171 1209
2006-2007 火箭 48 48 1624 452 94 17 94 167 159 1202
2005-2006 火箭 57 57 1949 581 85 30 94 147 195 1271
2004-2005 火箭 80 80 2447 669 61 34 160 196 298 1465
2003-2004 火箭 82 82 2692 735 122 22 156 204 273 1431
2002-2003 火箭 82 72 2382 675 137 31 147 173 230 1104
職業(yè)生涯匯總 481 471 15727 4467 765 189 912 1304 1583 9196
關(guān)注中星體育:硅pu材料,硅pu球場(chǎng),硅pu球場(chǎng)材料,跑道材料,塑膠跑道材料
同類文章排行
- 跑步的28條小知識(shí)
- 塑膠地面基層的結(jié)構(gòu)組成及技術(shù)要求
- 打了這么久的籃球,你真的了解籃球場(chǎng)嗎?
- 透氣型跑道工藝
- 塑膠跑道優(yōu)勢(shì)特性
- 塑膠跑道的厚度規(guī)則
- 高溫天氣施工溫馨提醒——中星體育
- 體育場(chǎng)館相關(guān)知識(shí)——塑膠跑道
- 地坪材料系列產(chǎn)品——行業(yè)發(fā)展
- 硅pu材料,硅pu球場(chǎng)材料的使用范圍